| Tahun | Garis Kemiskinan ((Rp/kapita/bln)) |
|---|---|
| 2024 | 455.325 |
| 2023 | 426.355 |
| 2022 | 393.956 |
| 2021 | 374.470 |
| 2020 | 362.212 |
| 2019 | 341.307 |
| 2018 | 329.415 |
Grafik Garis Kemiskinan
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | Garis Kemiskinan |
|---|---|---|
| Konsep | : | - |
| Definisi | : | - |
| Interpretasi | : | - |
| Metode Perhitungan | : | - |
| Ukuran | : | - |
| Satuan | : | (Rp/kapita/bln) |
| Sumber Data | : | - |