| Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) |
|---|---|
| 2024 | 61.236,34 |
| 2023 | 56.945,18 |
| 2022 | 52.921,28 |
| 2021 | 48.764,31 |
| 2020 | 46.478,9 |
| 2019 | 47.180,08 |
| 2018 | 43.807,71 |
Grafik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku |
|---|---|---|
| Konsep | : | - |
| Definisi | : | - |
| Interpretasi | : | - |
| Metode Perhitungan | : | - |
| Ukuran | : | - |
| Satuan | : | Milyar Rp |
| Sumber Data | : | - |