| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|---|---|
| 2017 | 1.666.510 |
| 2016 | 1.648.387 |
| 2015 | 1.629.423 |
| 2014 | 1.609.512 |
Grafik Jumlah Penduduk
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| Konsep | : | Penduduk |
| Definisi | : | Jumlah orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. |
| Interpretasi | : | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk. |
| Metode Perhitungan | : |
Indikator dihasilkan dari penjumlahan seluruh anggota rumah tangga di wilayah yang bersangkutan. Selain jumlah penduduk hasil sensus (pada tahun berakhiran 0), terdapat juga jumlah penduduk hasil proyeksi.
|
| Ukuran | : | Jumlah |
| Satuan | : | Jiwa |
| Sumber Data | : | BPS Kabupaten Bandung Barat |