| Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rp) |
|---|---|
| 2024 | 36.793,68 |
| 2023 | 35.062,19 |
| 2022 | 33.393,29 |
| 2021 | 31.701,79 |
| 2020 | 30.640,41 |
| 2019 | 31.398,35 |
| 2018 | 29.888,89 |
Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 |
|---|---|---|
| Konsep | : | - |
| Definisi | : | - |
| Interpretasi | : | - |
| Metode Perhitungan | : | - |
| Ukuran | : | - |
| Satuan | : | Milyar Rp |
| Sumber Data | : | - |