| Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rp) |
|---|---|
| 2017 | 28.330,02 |
| 2016 | 26.925,88 |
| 2015 | 25.486,17 |
| 2014 | 24.264,92 |
| 2013 | 22.937,17 |
| 2012 | 21.651,88 |
| 2011 | 20.419,11 |
Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 |
|---|---|---|
| Konsep | : | - |
| Definisi | : | - |
| Interpretasi | : | - |
| Metode Perhitungan | : | - |
| Ukuran | : | - |
| Satuan | : | Milyar Rp |
| Sumber Data | : | - |